2018年新书通报 (四)
2018年新书通报 (四) 2018.8. | ||||||
图书类别 | 题名 | 著者 | 标准号 | 索书号 | 出版社 | 出版日期 |
人工智能理论 | 智能爆炸 : 开启智人新时代 | 王汉华,刘兴亮,张小平 | 978-7-111-51575-3 | TP18/270 | 机械工业出版社 | 2015.9 |
大智能时代 : 智能科技如何改变人类的经济、社会与生活 | 松尾丰,盐野诚;陆贝旎 | 978-7-111-52078-8 | TP18/272 | 机械工业出版社 | 2016.1 | |
数据处理 | 实战大数据 : DT时代智能组织工作方法 | 江晓东 | 978-7-5086-5679-3 | TP274/335 | 中信出版社 | 2016.1 |
Google分析应用实践 | 维斯伯格;宫鑫,康宁,侯宁骏 | 978-7-115-41451-9 | TP274/336 | 人民邮电出版社 | 2016.4 | |
大数据和大分析 | 段云峰 | 978-7-115-40259-2 | TP274/337 | 人民邮电出版社 | 2015.1 | |
领跑大数据时代 | 孙向杰 | 978-7-5451-3596-1 | TP274/338 | 辽海出版社 | 2016.4 | |
一本书读懂大数据客户分析 = Customer analytics for dummies | 索罗;宫鑫,段晓茜,郑智超 | 978-7-115-40964-5 | TP274/339 | 人民邮电出版社 | 2016.3 | |
从零进阶!数据分析的统计基础 | 经管之家;曹正凤 | 978-7-121-28500-4 | TP274/340=2 | 电子工业出版社 | 2016 | |
如虎添翼!数据处理的SPSS和SAS EG实现 | 经管之家;徐筱刚,常国珍,丁亚军 | 978-7-121-28532-5 | TP274/341=2 | 电子工业出版社 | 2016 | |
胸有成竹!数据分析的SPSS和SAS EG进阶[专著] | 经管之家;常国珍,赵仁乾,曾珂 | 978-7-121-28531-8 | TP274/342=2 | 电子工业出版社 | 2016 | |
算法理论 | 算法时代 : 新经济的新引擎 = The formula : how algorithms solve all our problemsand create more | 多梅尓;胡小锐,钟毅 | 978-7-5086-5753-0 | TP301.6/263 | 中信出版社 | 2016.3 |
计算机软件 | 触手可及的大数据分析工具 : Tableau案例集 | 韩朝阳,沈浩,王涛,李健 | 978-7-121-26938-7 | TP31/1011 | 电子工业出版社 | 2015 |
大数据挖掘与机器学习 : 工业4.0时代重塑商业价值 = Big data, data mining and machine learning : value creation for business leaders and practitioners | 迪安;林清怡 | 978-7-115-39736-2 | TP311.13/2040 | 人民邮电出版社 | 2015.1 | |
计算机应用 | 移动互联,想+就+ = Everything is possible in mobile internet+era | 栾润峰 | 978-7-5086-5492-8 | TP393.4/1021 | 中信出版社 | 2015.11 |
政府网站绩效评估 : 提升互联网+时代的政务服务效能 = Government websites performance measurement : government service optimization in the era of internet+ | 杨道玲,王璟璇,童楠楠 | 978-7-5097-8691-8 | TP393.409.2/42 | 社会科学文献出版社 | 2016.3 | |
请恕我直言 : 经济新常态下公众热议话题之微评析 | 赵宇辉 | 978-7-5047-5655-8 | TP393-05/39 | 中国财富出版社 | 2015.1 | |
食品工业 | 酒水知识 | 刘敏 | 978-7-5637-3351-4 | TS262/45 | 旅游教育出版社 | 2016.4 |
喝了就有效的200道健康茶方 | 马烈光 | 978-7-122-25069-8 | TS272.5/69 | 化学工业出版社 | 2016.1 | |
饮食调制 | 养生杂粮,一碗好粥 | 夏锦江 | 978-7-122-25565-5 | TS972.137/35 | 化学工业出版社 | 2016.2 |
吃对大补肾 | 谢英彪,汉竹 | 978-7-5537-5519-9 | TS972.161/168 | 江苏科学技术出版社 | 2016.1 | |
美容 | 神奇美肌书 : 变白 变瘦 变美丽 | 孔勉 | 978-7-5067-8095-7 | TS974.1/304 | 中国医药科技出版社 | 2016.4 |
家务管理 | 为什么有钱人都用长钱包? : 年收入200倍法则 | 龟田润一郎;安潇潇 | 978-7-5352-8382-5 | TS976.15/207 | 湖北科学技术出版社 | 2016.7 |
有钱没钱看习惯 | 郑恩吉;刘川 | 978-7-5551-0526-8 | TS976.15/208 | 广西科学技术出版社 | 2016.1 | |
家庭理财宝典 : 生活中的理财知识大全集 : 精华版 | 兰晓华 | 978-7-121-27161-8 | TS976.15/209 | 电子工业出版社 | 2015.1 | |
我的第一本理财入门书 : 财商决定财富 : 插图版 | 刘柯 | 978-7-113-20871-4 | TS976.15/210 | 中国铁道出版社 | 2015.1 | |
30年后,女人拿什么养活自己 | 文德 | 978-7-5502-4566-2 | TS976.15-49/47 | 北京联合出版公司 | 2015.9 | |
会理财的女人有钱花 = The women good at money management, always have money to spend | 付欣欣 | 978-7-5455-1827-6 | TS976.15-49/48 | 天地出版社 | 2016.4 | |
跨越高栏的奇招 : 越通胀越理财 | 秦义虎,贺福珍 | 978-7-5454-4544-2 | TS976.15-49/49 | 广东经济出版社 | 2016.5 | |
从零开始学理财 : 白金版 | 安佳理财 | 978-7-302-43664-5 | TS976.15-49/50 | 清华大学出版社 | 2016.5 | |
会理财的女人最幸福 : 珍藏版 | 沛霖·泓露 | 978-7-5044-9279-1 |
馆长信箱:wlwangtong@buu.edu.cn
|